全国主港铁矿石成交量:本周均值环比下跌 21.8%

导读 【全国主港铁矿石成交量数据出炉】6 月 21 日,全国主港铁矿石成交 75.9 万吨,环比下跌 16.68%;远期现货成交 92 万吨。6 月 20...

【全国主港铁矿石成交量数据出炉】
6 月 21 日,全国主港铁矿石成交 75.9 万吨,环比下跌 16.68%;远期现货成交 92 万吨。
6 月 20 日,全国主港铁矿石成交 91.1 万吨,环比上涨 11.64%;远期现货成交 125 万吨。
6 月 19 日,全国主港铁矿石成交 81.6 万吨,环比下跌 6.21%;远期现货成交 105 万吨。
6 月 18 日,全国主港铁矿石成交 87 万吨,环比下跌 10.68%;远期现货成交 192 万吨。
6 月 17 日,全国主港铁矿石成交 97.4 万吨,环比上涨 18.78%;远期现货成交 31.5 万吨。
6 月 14 日,全国主港铁矿石成交 82 万吨,环比下跌 43.17%;远期现货成交 269 万吨。
本周均值,全国主港铁矿石成交 86.6 万吨,远期现货成交 109.1 万吨。
上周均值,全国主港铁矿石成交 110.76 万吨,远期现货成交 154.3 万吨。

文章转载自:互联网,非本站原创

标签:

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!